สี่มุมเมือง (10 รายการ)
ราคาแอปเปิล แอปเปิ้ลแคะ, แอปเปิ้ลเขียว, แอปเปิ้ลแจ็ส, แอปเปิ้ลวอชิงตัน ฯลฯ ที่สี่มุมเมือง
| สินค้า | ราคา | หน่วย | ขนาด |
|---|---|---|---|
| แอปเปิ้ลแคะ | 177-200 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลเขียว | 650-750 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลแจ็ส | 1,350 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลวอชิงตัน | 850 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลเอ็นวี่ | 1,300 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลกาล่า ยูเอสเอ | 1,350-1,400 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลกาล่า จีน | 1,150 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ | 1,350 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ล อเมริกา | 1,550 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
| แอปเปิ้ลฟูจิ จีน | 400-450 บาท | กล่อง | ใหญ่ |
ตลาดไท (28 รายการ)
ราคาแอปเปิล แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 100, แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง125 – 150 ลูก, แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น – กล่อง 18 ลูก, แอปเปิ้ลเขียว นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก ฯลฯ ที่ตลาดไท
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 100 | 1,540-1,750 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง125 – 150 ลูก | 1,260-1,360 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลฟูจิยักษ์ ญี่ปุ่น – กล่อง 18 ลูก | 1,250-1,670 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลเขียว นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก | 1,250-2,330 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 100 – 125 ลูก | 520-590 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลแจ๊ส – กล่อง 135 ลูก | 1,160-1,200 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 110 ลูก | 1,250-1,300 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลวอชิงตัน จีน – กล่อง125 ลูก | 490-510 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง198 – 216 ลูก | 1,100-1,150 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลวอชิงตัน อเมริกา – กล่อง125 ลูก | 1,300-1,450 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลกาล่า อเมริกา – กล่อง100 – 120 ลูก | 1,350-1,850 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลฟูจิ จีน – กล่อง100 -125 ลูก | 590-720 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลฟูจิ นิวซีแลนด์ – กล่อง 120 ลูก | 1,250-1,350 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลทอง จีน – กล่อง 113 ลูก | 570-780 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลกาล่า นิวซีแลนด์ – กล่อง100 -120 ลูก | 1,150-1,270 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลเอ็นวี่ นิวซีแลนด์ – กล่อง 70 ลูก | 2,150-2,650 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลฟูจิ เซาท์แอฟริกา – กล่อง 100 – 125 ลูก | 1,230-1,970 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลแกรนนี่สมิธ คละขนาด | 1,750-2,230 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลพิงค์เลดี้ คละขนาด | 1,350-1,470 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลแคระ ขนาดเล็ก | 150-190 บาท | ตระกร้า | - |
| แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง110 -120 ลูก | 520-540 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 138 | 1,380-1,460 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลวอชิงตัน เบอร์ 150 | 1,150-1,300 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลแกรนนี่สมิธ เบอร์ 113 | 1,350-1,450 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลวอชิงตัน คละขนาด | 1,350-1,650 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 165 | 1,260-1,570 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิลแจ๊ส เบอร์ 110 | 1,270-1,450 บาท | กล่อง | - |
| แอปเปิ้ลแคระ จีน – กล่อง 10 ก.ก | 170-260 บาท | ตะกร้า | - |
ศรีเมือง (1 รายการ)
ราคาแอปเปิล แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก ที่ศรีเมือง
| สินค้า | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|
| แอปเปิ้ลจีนลังเล็ก | 300-400 บาท | กล่อง |
เกี่ยวกับแอปเปิล
แอปเปิลเป็นผลไม้หลักในตลาดค้าส่งที่ได้รับความนิยมตลอดปี เหมาะสำหรับร้านผลไม้ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ใช้รับประทานสด ทำน้ำผลไม้ หรือเป็นส่วนผสมในเมนูหลากหลาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
แอปเปิลมีหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก แต่ละชนิดมีรสชาติ เนื้อสัมผัส และสีสันแตกต่างกันไป การเก็บในตู้เย็นจะช่วยรักษาความกรอบและความสดได้นานที่สุด
เคล็ดลับการเลือกซื้อ
- เลือกแอปเปิลที่ผิวเรียบเนียน สีสดใส ไม่มีรอยช้ำหรือจุดด่างดำ
- สัมผัสลูกแอปเปิลต้องแน่นและแข็ง
- ตรวจสอบขั้วผลต้องติดแน่น ไม่หลุดง่าย