📍 จังหวัดระนอง
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 27 ม.ค. 2569 | 129.50 | 133.75 | 138.00 | - |
| 26 ม.ค. 2569 | 128.50 | 132.75 | 137.00 | - |
| 25 ม.ค. 2569 | 128.50 | 132.75 | 137.00 | ประมาณ |
| 24 ม.ค. 2569 | 128.50 | 132.75 | 137.00 | ประมาณ |
| 23 ม.ค. 2569 | 125.50 | 129.50 | 133.50 | - |
| 22 ม.ค. 2569 | 126.00 | 130.00 | 134.00 | - |
| 21 ม.ค. 2569 | 122.50 | 127.50 | 130.00 | - |
| 20 ม.ค. 2569 | 125.00 | 129.00 | 132.00 | - |
| 19 ม.ค. 2569 | 125.00 | 129.00 | 132.00 | - |
| 18 ม.ค. 2569 | 125.00 | 129.00 | 132.00 | ประมาณ |
| 17 ม.ค. 2569 | 125.00 | 129.00 | 132.00 | ประมาณ |
| 16 ม.ค. 2569 | 125.50 | 129.50 | 133.50 | - |
| 15 ม.ค. 2569 | 124.00 | 128.00 | 132.00 | - |
| 14 ม.ค. 2569 | 123.00 | 128.00 | 131.00 | - |
| 13 ม.ค. 2569 | 122.00 | 127.33 | 130.00 | - |
| 12 ม.ค. 2569 | 122.00 | 127.33 | 130.00 | - |
| 11 ม.ค. 2569 | 122.00 | 127.33 | 130.00 | ประมาณ |
| 10 ม.ค. 2569 | 122.00 | 127.33 | 130.00 | ประมาณ |
| 9 ม.ค. 2569 | 122.50 | 127.83 | 131.00 | - |
| 8 ม.ค. 2569 | 122.50 | 127.83 | 131.00 | - |
| 7 ม.ค. 2569 | 124.50 | 129.17 | 133.00 | - |
| 6 ม.ค. 2569 | 122.50 | 126.25 | 130.00 | - |
| 5 ม.ค. 2569 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | - |
| 4 ม.ค. 2569 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
| 3 ม.ค. 2569 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
| 2 ม.ค. 2569 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
| 1 ม.ค. 2569 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
| 31 ธ.ค. 2568 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
| 30 ธ.ค. 2568 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
| 29 ธ.ค. 2568 | 124.00 | 127.00 | 130.00 | ประมาณ |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ