📍 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 23 มี.ค. 2569 | 70.70 | 70.71 | 70.72 | - |
| 22 มี.ค. 2569 | 70.70 | 70.71 | 70.72 | ประมาณ |
| 21 มี.ค. 2569 | 70.70 | 70.71 | 70.72 | ประมาณ |
| 20 มี.ค. 2569 | 70.50 | 70.70 | 71.06 | - |
| 19 มี.ค. 2569 | 70.55 | 70.55 | 70.55 | - |
| 18 มี.ค. 2569 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | - |
| 17 มี.ค. 2569 | 70.00 | 70.25 | 70.50 | - |
| 16 มี.ค. 2569 | 69.55 | 69.61 | 69.69 | - |
| 15 มี.ค. 2569 | 69.55 | 69.61 | 69.69 | ประมาณ |
| 14 มี.ค. 2569 | 69.55 | 69.61 | 69.69 | ประมาณ |
| 13 มี.ค. 2569 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | - |
| 12 มี.ค. 2569 | 69.00 | 69.21 | 69.58 | - |
| 11 มี.ค. 2569 | 68.25 | 68.35 | 68.45 | - |
| 10 มี.ค. 2569 | 67.81 | 67.83 | 67.85 | - |
| 9 มี.ค. 2569 | 67.70 | 68.04 | 68.60 | - |
| 8 มี.ค. 2569 | 67.70 | 68.04 | 68.60 | ประมาณ |
| 7 มี.ค. 2569 | 67.70 | 68.04 | 68.60 | ประมาณ |
| 6 มี.ค. 2569 | 67.61 | 67.74 | 67.86 | - |
| 5 มี.ค. 2569 | 67.61 | 67.69 | 67.75 | - |
| 4 มี.ค. 2569 | 67.85 | 67.90 | 67.95 | - |
| 3 มี.ค. 2569 | 67.85 | 67.90 | 67.95 | ประมาณ |
| 2 มี.ค. 2569 | 67.51 | 68.05 | 68.59 | - |
| 1 มี.ค. 2569 | 67.51 | 68.05 | 68.59 | ประมาณ |
| 28 ก.พ. 2569 | 67.51 | 68.05 | 68.59 | ประมาณ |
| 27 ก.พ. 2569 | 67.51 | 68.05 | 68.59 | ประมาณ |
| 26 ก.พ. 2569 | 65.11 | 67.06 | 69.00 | - |
| 25 ก.พ. 2569 | 65.02 | 66.18 | 67.62 | - |
| 24 ก.พ. 2569 | 63.55 | 63.80 | 64.05 | - |
| 23 ก.พ. 2569 | 63.00 | 63.88 | 64.65 | - |
| 22 ก.พ. 2569 | 63.00 | 63.88 | 64.65 | ประมาณ |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ