📍 อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 27 ม.ค. 2569 | 56.88 | 57.70 | 58.80 | - |
| 26 ม.ค. 2569 | 56.89 | 57.14 | 57.39 | - |
| 25 ม.ค. 2569 | 56.89 | 57.14 | 57.39 | ประมาณ |
| 24 ม.ค. 2569 | 56.89 | 57.14 | 57.39 | ประมาณ |
| 23 ม.ค. 2569 | 56.60 | 57.12 | 58.07 | - |
| 22 ม.ค. 2569 | 56.66 | 57.60 | 58.89 | - |
| 21 ม.ค. 2569 | 56.40 | 57.80 | 59.94 | - |
| 20 ม.ค. 2569 | 56.40 | 57.02 | 58.35 | - |
| 19 ม.ค. 2569 | 57.05 | 57.93 | 58.80 | - |
| 18 ม.ค. 2569 | 57.05 | 57.93 | 58.80 | ประมาณ |
| 17 ม.ค. 2569 | 57.05 | 57.93 | 58.80 | ประมาณ |
| 16 ม.ค. 2569 | 56.82 | 56.91 | 57.00 | - |
| 15 ม.ค. 2569 | 56.65 | 57.43 | 59.62 | - |
| 14 ม.ค. 2569 | 57.05 | 58.15 | 60.00 | - |
| 13 ม.ค. 2569 | 57.16 | 58.14 | 59.11 | - |
| 12 ม.ค. 2569 | 56.35 | 57.37 | 59.69 | - |
| 11 ม.ค. 2569 | 56.35 | 57.37 | 59.69 | ประมาณ |
| 10 ม.ค. 2569 | 56.35 | 57.37 | 59.69 | ประมาณ |
| 9 ม.ค. 2569 | 56.35 | 56.73 | 57.50 | - |
| 8 ม.ค. 2569 | 56.74 | 57.36 | 58.89 | - |
| 7 ม.ค. 2569 | 56.15 | 57.42 | 58.19 | - |
| 6 ม.ค. 2569 | 55.79 | 57.09 | 57.78 | - |
| 5 ม.ค. 2569 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | - |
| 4 ม.ค. 2569 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
| 3 ม.ค. 2569 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
| 2 ม.ค. 2569 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
| 1 ม.ค. 2569 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
| 31 ธ.ค. 2568 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
| 30 ธ.ค. 2568 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
| 29 ธ.ค. 2568 | 55.55 | 56.44 | 57.33 | ประมาณ |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ