📍 จังหวัดนครศรีธรรมราช
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 20 มี.ค. 2569 | 7.10 | 7.50 | 7.90 | - |
| 19 มี.ค. 2569 | 6.90 | 7.40 | 7.90 | - |
| 18 มี.ค. 2569 | 6.90 | 7.33 | 7.90 | - |
| 17 มี.ค. 2569 | 6.70 | 7.22 | 7.70 | - |
| 16 มี.ค. 2569 | 6.70 | 7.15 | 7.60 | - |
| 15 มี.ค. 2569 | 6.70 | 7.15 | 7.60 | ประมาณ |
| 14 มี.ค. 2569 | 6.70 | 7.15 | 7.60 | ประมาณ |
| 13 มี.ค. 2569 | 6.70 | 7.00 | 7.50 | - |
| 12 มี.ค. 2569 | 6.70 | 6.90 | 7.40 | - |
| 11 มี.ค. 2569 | 6.50 | 6.88 | 7.30 | - |
| 10 มี.ค. 2569 | 6.50 | 6.83 | 7.30 | - |
| 9 มี.ค. 2569 | 6.40 | 6.70 | 7.10 | - |
| 8 มี.ค. 2569 | 6.40 | 6.70 | 7.10 | ประมาณ |
| 7 มี.ค. 2569 | 6.40 | 6.70 | 7.10 | ประมาณ |
| 6 มี.ค. 2569 | 6.30 | 6.53 | 6.80 | - |
| 5 มี.ค. 2569 | 6.20 | 6.45 | 6.70 | - |
| 4 มี.ค. 2569 | 6.20 | 6.43 | 6.70 | - |
| 3 มี.ค. 2569 | 6.20 | 6.43 | 6.70 | ประมาณ |
| 2 มี.ค. 2569 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | - |
| 1 มี.ค. 2569 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | ประมาณ |
| 28 ก.พ. 2569 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | ประมาณ |
| 27 ก.พ. 2569 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | ประมาณ |
| 26 ก.พ. 2569 | 6.30 | 6.48 | 6.70 | - |
| 25 ก.พ. 2569 | 6.30 | 6.45 | 6.70 | - |
| 24 ก.พ. 2569 | 6.30 | 6.62 | 6.90 | - |
| 23 ก.พ. 2569 | 6.30 | 6.68 | 6.90 | - |
| 22 ก.พ. 2569 | 6.30 | 6.68 | 6.90 | ประมาณ |
| 21 ก.พ. 2569 | 6.30 | 6.68 | 6.90 | ประมาณ |
| 20 ก.พ. 2569 | 6.40 | 6.74 | 7.10 | - |
| 19 ก.พ. 2569 | 6.50 | 6.93 | 7.30 | - |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ