📍 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 7 พ.ค. 2569 | 6.50 | 7.32 | 7.70 | - |
| 6 พ.ค. 2569 | 6.50 | 7.28 | 7.70 | - |
| 5 พ.ค. 2569 | 6.30 | 7.08 | 7.60 | - |
| 4 พ.ค. 2569 | 6.30 | 7.08 | 7.60 | ประมาณ |
| 3 พ.ค. 2569 | 6.30 | 7.08 | 7.60 | ประมาณ |
| 2 พ.ค. 2569 | 6.30 | 7.08 | 7.60 | ประมาณ |
| 1 พ.ค. 2569 | 6.30 | 7.08 | 7.60 | ประมาณ |
| 30 เม.ย. 2569 | 6.30 | 6.87 | 7.30 | - |
| 29 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.82 | 7.20 | - |
| 28 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.68 | 7.00 | - |
| 27 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.63 | 7.00 | - |
| 26 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.63 | 7.00 | ประมาณ |
| 25 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.63 | 7.00 | ประมาณ |
| 24 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.46 | 6.80 | - |
| 23 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.48 | 6.70 | - |
| 22 เม.ย. 2569 | 6.00 | 6.38 | 6.60 | - |
| 21 เม.ย. 2569 | 6.10 | 6.43 | 6.60 | - |
| 20 เม.ย. 2569 | 6.40 | 6.53 | 6.70 | - |
| 19 เม.ย. 2569 | 6.40 | 6.53 | 6.70 | ประมาณ |
| 18 เม.ย. 2569 | 6.40 | 6.53 | 6.70 | ประมาณ |
| 17 เม.ย. 2569 | 6.80 | 7.03 | 7.30 | - |
| 16 เม.ย. 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | - |
| 15 เม.ย. 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | ประมาณ |
| 14 เม.ย. 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | ประมาณ |
| 13 เม.ย. 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | ประมาณ |
| 12 เม.ย. 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | ประมาณ |
| 11 เม.ย. 2569 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | ประมาณ |
| 10 เม.ย. 2569 | 7.60 | 7.72 | 7.80 | - |
| 9 เม.ย. 2569 | 7.70 | 7.88 | 8.30 | - |
| 8 เม.ย. 2569 | 7.70 | 8.10 | 8.60 | - |
ราคาปาล์มน้ำมันในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร อัปเดตทุกวันจากลานรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลราคานี้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจขายผลผลิต
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ผลปาล์มทะลายสดจะถูกนำไปสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil - CPO) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงานไบโอดีเซล และสินค้าอุปโภคบริโภค
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ