ราคาข้าวโพดวันนี้

📍 จังหวัดพะเยา

ราคาโดยประมาณ
ราคาอ้างอิง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%
~8.67 บาท/กก.
ช่วงราคา: 6.80 - 9.80 บาท
อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 0.00
* อ้างอิงจากราคารับซื้อในจังหวัดใกล้เคียง
ราคาจริงอาจแตกต่างตามลานรับซื้อ

🧮 คำนวณรายได้

กก.
⚡ เลือกน้ำหนักด่วน
รายได้โดยประมาณ
0 บาท
0 × 0 บาท

📈 ราคาย้อนหลัง 7 วัน

8.67
ต่ำสุด
8.92
เฉลี่ย
9.10
สูงสุด
ราคาจริง ราคาโดยประมาณ

📋 ราคาย้อนหลัง 30 วัน

วันที่ ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด หมายเหตุ
23 มี.ค. 2569 6.80 8.67 9.80 -
22 มี.ค. 2569 6.80 8.67 9.80 ประมาณ
21 มี.ค. 2569 6.80 8.67 9.80 ประมาณ
20 มี.ค. 2569 8.30 9.10 9.80 -
19 มี.ค. 2569 8.30 9.10 9.80 -
18 มี.ค. 2569 8.30 9.10 9.80 -
17 มี.ค. 2569 8.30 9.10 9.80 -
16 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
15 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 ประมาณ
14 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 ประมาณ
13 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
12 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
11 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
10 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
9 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
8 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 ประมาณ
7 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 ประมาณ
6 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
5 มี.ค. 2569 8.30 9.14 9.80 -
4 มี.ค. 2569 8.30 9.15 9.80 -
3 มี.ค. 2569 8.30 9.15 9.80 ประมาณ
2 มี.ค. 2569 8.30 9.15 9.80 -
1 มี.ค. 2569 8.30 9.15 9.80 ประมาณ
28 ก.พ. 2569 8.30 9.15 9.80 ประมาณ
27 ก.พ. 2569 8.30 9.15 9.80 ประมาณ
26 ก.พ. 2569 8.30 9.15 9.80 ประมาณ
25 ก.พ. 2569 8.05 8.96 9.80 -
24 ก.พ. 2569 8.05 8.96 9.80 -
23 ก.พ. 2569 6.40 8.49 9.80 -
22 ก.พ. 2569 6.40 8.49 9.80 ประมาณ

📍 ราคาข้าวโพดตามอำเภอในจังหวัดพะเยา

สินค้า ข้าวโพด
จังหวัด พะเยา
จำนวนอำเภอ 9 อำเภอ

* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ