📍 อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 27 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,433.33 | 17,500.00 | - |
| 26 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,433.33 | 17,500.00 | - |
| 25 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,433.33 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 24 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,433.33 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 23 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,433.33 | 17,500.00 | - |
| 22 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,383.33 | 17,500.00 | - |
| 21 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,383.33 | 17,500.00 | - |
| 20 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,383.33 | 17,500.00 | - |
| 19 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | - |
| 18 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 17 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 16 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | - |
| 15 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | - |
| 14 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | - |
| 13 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | - |
| 12 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | - |
| 11 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 10 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,350.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 9 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | - |
| 8 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,483.33 | 17,500.00 | - |
| 7 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,483.33 | 17,500.00 | - |
| 6 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | - |
| 5 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | - |
| 4 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 3 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 2 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 1 ม.ค. 2569 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 31 ธ.ค. 2568 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 30 ธ.ค. 2568 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
| 29 ธ.ค. 2568 | 15,400.00 | 16,450.00 | 17,500.00 | ประมาณ |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ