📍 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 18 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 17 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 16 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 15 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 14 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 13 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 12 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,671.67 | 18,830.00 | - |
| 11 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,671.67 | 18,830.00 | - |
| 10 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,671.67 | 18,830.00 | - |
| 9 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 8 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 7 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 6 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 5 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 4 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 3 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 2 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 1 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 31 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 30 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 29 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 28 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 27 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 26 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 25 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 24 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 23 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 22 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 21 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,471.67 | 18,830.00 | - |
ราคาข้าวในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อัปเดตทุกวันจากลานรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลราคานี้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจขายผลผลิต
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทั้งในแง่พื้นที่เพาะปลูกและจำนวนเกษตรกร ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 ที่ได้รับการยอมรับในตลาดสากลว่าเป็นข้าวคุณภาพสูง
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ