📍 จังหวัดชัยนาท
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 18 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 17 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 16 มิ.ย. 2569 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | - |
| 15 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 14 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 13 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 12 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 11 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 10 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 9 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 8 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 7 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 6 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 5 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 4 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 3 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 2 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 1 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 31 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 30 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 29 พ.ค. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 28 พ.ค. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 27 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 26 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 25 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 24 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 23 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 22 พ.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 21 พ.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกไก่เนื้อของประเทศไทย ราคารับซื้อไก่เนื้อในจังหวัดชัยนาทอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่ โดยราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละอำเภอ
ไก่เนื้อเป็นเนื้อสัตว์ที่บริโภคมากเป็นอันดับ 2 ของไทย รองจากเนื้อหมู ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของโลก โดยส่งออกทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ไปยังญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง
ราคาไก่เนื้อมีชีวิตอัปเดตทุกวันที่ด้านบนของหน้านี้ เป็นราคาหน้าฟาร์มสำหรับไก่น้ำหนักมาตรฐาน 2.0-2.5 กก. ต่อตัว
แบบพันธสัญญา บริษัทจัดหาลูกไก่ อาหาร ยา ให้ แล้วรับซื้อคืนในราคาที่ตกลง ผู้เลี้ยงแบกความเสี่ยงน้อย ได้กำไรประมาณ 0.50-2.00 บาท/กก. ส่วนเลี้ยงเอง ลงทุนเอง เสี่ยงเอง แต่ช่วงราคาดีอาจกำไรได้มากกว่า
FCR (Feed Conversion Ratio) คืออัตราแลกเนื้อ หมายถึงปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ 1 กก. ค่า FCR ที่ดีคือ 1.5-1.7 หมายความว่าใช้อาหาร 1.5-1.7 กก. ได้ไก่เพิ่ม 1 กก. ยิ่ง FCR ต่ำ ยิ่งคุ้มทุน
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ