📍 อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 18 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 17 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 16 มิ.ย. 2569 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | - |
| 15 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 14 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 13 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 12 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 11 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 10 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 9 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 8 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 7 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 6 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 5 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 4 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 3 มิ.ย. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 2 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 1 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 31 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 30 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 29 พ.ค. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 28 พ.ค. 2569 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | - |
| 27 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 26 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 25 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 24 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 23 พ.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ประมาณ |
| 22 พ.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 21 พ.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
ราคาไก่เนื้อในอำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัปเดตทุกวันจากลานรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลราคานี้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจขายผลผลิต
ไก่เนื้อเป็นเนื้อสัตว์ที่บริโภคมากเป็นอันดับ 2 ของไทย รองจากเนื้อหมู ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของโลก โดยส่งออกทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ไปยังญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ