📍 อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 23 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 22 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ประมาณ |
| 21 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | ประมาณ |
| 20 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 19 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 18 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 17 มี.ค. 2569 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | - |
| 16 มี.ค. 2569 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | - |
| 15 มี.ค. 2569 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | ประมาณ |
| 14 มี.ค. 2569 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | ประมาณ |
| 13 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 12 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 11 มี.ค. 2569 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | - |
| 10 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 9 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 8 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
| 7 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
| 6 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 5 มี.ค. 2569 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | - |
| 4 มี.ค. 2569 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | - |
| 3 มี.ค. 2569 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | ประมาณ |
| 2 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 1 มี.ค. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
| 28 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
| 27 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
| 26 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 25 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
| 24 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 23 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | - |
| 22 ก.พ. 2569 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ประมาณ |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ