📍 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | - |
| 18 มิ.ย. 2569 | 90.03 | 90.10 | 90.15 | - |
| 17 มิ.ย. 2569 | - | - | - | - |
| 16 มิ.ย. 2569 | 88.86 | 88.86 | 88.86 | - |
| 15 มิ.ย. 2569 | 88.02 | 90.76 | 93.49 | - |
| 14 มิ.ย. 2569 | 88.02 | 90.76 | 93.49 | ประมาณ |
| 13 มิ.ย. 2569 | 88.02 | 90.76 | 93.49 | ประมาณ |
| 12 มิ.ย. 2569 | - | - | - | - |
| 11 มิ.ย. 2569 | 86.63 | 89.41 | 92.19 | - |
| 10 มิ.ย. 2569 | 86.55 | 88.45 | 91.14 | - |
| 9 มิ.ย. 2569 | - | - | - | - |
| 8 มิ.ย. 2569 | 87.39 | 87.39 | 87.39 | - |
| 7 มิ.ย. 2569 | 87.39 | 87.39 | 87.39 | ประมาณ |
| 6 มิ.ย. 2569 | 87.39 | 87.39 | 87.39 | ประมาณ |
| 5 มิ.ย. 2569 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | - |
| 4 มิ.ย. 2569 | - | - | - | - |
| 3 มิ.ย. 2569 | - | - | - | ประมาณ |
| 2 มิ.ย. 2569 | - | - | - | - |
| 1 มิ.ย. 2569 | - | - | - | ประมาณ |
| 31 พ.ค. 2569 | - | - | - | ประมาณ |
| 30 พ.ค. 2569 | - | - | - | ประมาณ |
| 29 พ.ค. 2569 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | - |
| 28 พ.ค. 2569 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | - |
| 27 พ.ค. 2569 | - | - | - | - |
| 26 พ.ค. 2569 | 82.53 | 82.53 | 82.53 | - |
| 25 พ.ค. 2569 | - | - | - | - |
| 24 พ.ค. 2569 | - | - | - | ประมาณ |
| 23 พ.ค. 2569 | - | - | - | ประมาณ |
| 22 พ.ค. 2569 | - | - | - | - |
| 21 พ.ค. 2569 | - | - | - | - |
ราคายางพาราในอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช อัปเดตทุกวันจากลานรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลราคานี้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจขายผลผลิต
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดยไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก พื้นที่ปลูกยางพาราครอบคลุมภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 20 ล้านไร่ ยางแผ่นรมควันเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับเกษตรกรรายย่อย
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ