📍 จังหวัดตราด
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 27 ม.ค. 2569 | 6.30 | 6.73 | 7.10 | - |
| 26 ม.ค. 2569 | 6.20 | 6.70 | 7.10 | - |
| 25 ม.ค. 2569 | 6.20 | 6.70 | 7.10 | ประมาณ |
| 24 ม.ค. 2569 | 6.20 | 6.70 | 7.10 | ประมาณ |
| 23 ม.ค. 2569 | 6.20 | 6.65 | 6.90 | - |
| 22 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.55 | 6.90 | - |
| 21 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.47 | 6.90 | - |
| 20 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.35 | 6.90 | - |
| 19 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.33 | 6.90 | - |
| 18 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.33 | 6.90 | ประมาณ |
| 17 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.33 | 6.90 | ประมาณ |
| 16 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.23 | 6.70 | - |
| 15 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.23 | 6.70 | - |
| 14 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.20 | 6.70 | - |
| 13 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.15 | 6.60 | - |
| 12 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.13 | 6.50 | - |
| 11 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.13 | 6.50 | ประมาณ |
| 10 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.13 | 6.50 | ประมาณ |
| 9 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.12 | 6.50 | - |
| 8 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.12 | 6.50 | - |
| 7 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.12 | 6.50 | - |
| 6 ม.ค. 2569 | 5.80 | 6.12 | 6.50 | - |
| 5 ม.ค. 2569 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | - |
| 4 ม.ค. 2569 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
| 3 ม.ค. 2569 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
| 2 ม.ค. 2569 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
| 1 ม.ค. 2569 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
| 31 ธ.ค. 2568 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
| 30 ธ.ค. 2568 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
| 29 ธ.ค. 2568 | 5.70 | 6.03 | 6.50 | ประมาณ |
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ