📍 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.63 | 8.00 | - |
| 18 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | - |
| 17 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | - |
| 16 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | - |
| 15 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | - |
| 14 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | ประมาณ |
| 13 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | ประมาณ |
| 12 มิ.ย. 2569 | 7.20 | 7.52 | 7.90 | - |
| 11 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.62 | 8.00 | - |
| 10 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.67 | 8.10 | - |
| 9 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.67 | 8.10 | - |
| 8 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | - |
| 7 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | ประมาณ |
| 6 มิ.ย. 2569 | 7.30 | 7.65 | 8.00 | ประมาณ |
| 5 มิ.ย. 2569 | 7.10 | 7.53 | 7.90 | - |
| 4 มิ.ย. 2569 | 7.10 | 7.52 | 7.80 | - |
| 3 มิ.ย. 2569 | 7.10 | 7.52 | 7.80 | ประมาณ |
| 2 มิ.ย. 2569 | 6.90 | 7.48 | 7.80 | - |
| 1 มิ.ย. 2569 | 6.90 | 7.48 | 7.80 | ประมาณ |
| 31 พ.ค. 2569 | 6.90 | 7.48 | 7.80 | ประมาณ |
| 30 พ.ค. 2569 | 6.90 | 7.48 | 7.80 | ประมาณ |
| 29 พ.ค. 2569 | 6.90 | 7.33 | 7.70 | - |
| 28 พ.ค. 2569 | 6.90 | 7.30 | 7.50 | - |
| 27 พ.ค. 2569 | 6.90 | 7.23 | 7.50 | - |
| 26 พ.ค. 2569 | 6.80 | 7.17 | 7.50 | - |
| 25 พ.ค. 2569 | 6.70 | 7.08 | 7.50 | - |
| 24 พ.ค. 2569 | 6.70 | 7.08 | 7.50 | ประมาณ |
| 23 พ.ค. 2569 | 6.70 | 7.08 | 7.50 | ประมาณ |
| 22 พ.ค. 2569 | 6.70 | 6.98 | 7.20 | - |
| 21 พ.ค. 2569 | 6.80 | 7.03 | 7.20 | - |
ราคาปาล์มน้ำมันในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อัปเดตทุกวันจากลานรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลราคานี้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจขายผลผลิต
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ผลปาล์มทะลายสดจะถูกนำไปสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil - CPO) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงานไบโอดีเซล และสินค้าอุปโภคบริโภค
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ