ราคาข้าววันนี้

📍 อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาโดยประมาณ
ราคาอ้างอิง
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
~16,850.00 บาท/ตัน
ช่วงราคา: 15,400.00 - 17,500.00 บาท
อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 0.00
* อ้างอิงจากราคารับซื้อในจังหวัดใกล้เคียง
ราคาจริงอาจแตกต่างตามลานรับซื้อ

🧮 คำนวณรายได้

ตัน
⚡ เลือกน้ำหนักด่วน
รายได้โดยประมาณ
0 บาท
0 × 0 บาท

📈 ราคาย้อนหลัง 7 วัน

16,783.33
ต่ำสุด
16,830.95
เฉลี่ย
16,850.00
สูงสุด
ราคาจริง ราคาโดยประมาณ

📋 ราคาย้อนหลัง 30 วัน

วันที่ ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด หมายเหตุ
23 มี.ค. 2569 15,400.00 16,850.00 17,500.00 -
22 มี.ค. 2569 15,400.00 16,850.00 17,500.00 ประมาณ
21 มี.ค. 2569 15,400.00 16,850.00 17,500.00 ประมาณ
20 มี.ค. 2569 15,400.00 16,850.00 17,500.00 -
19 มี.ค. 2569 15,400.00 16,816.67 17,500.00 -
18 มี.ค. 2569 15,400.00 16,816.67 17,500.00 -
17 มี.ค. 2569 15,400.00 16,783.33 17,500.00 -
16 มี.ค. 2569 15,400.00 16,783.33 17,500.00 -
15 มี.ค. 2569 15,400.00 16,783.33 17,500.00 ประมาณ
14 มี.ค. 2569 15,400.00 16,783.33 17,500.00 ประมาณ
13 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
12 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
11 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
10 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
9 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
8 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 ประมาณ
7 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 ประมาณ
6 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
5 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
4 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 -
3 มี.ค. 2569 15,400.00 16,683.33 17,500.00 ประมาณ
2 มี.ค. 2569 15,400.00 16,633.33 17,500.00 -
1 มี.ค. 2569 15,400.00 16,633.33 17,500.00 ประมาณ
28 ก.พ. 2569 15,400.00 16,633.33 17,500.00 ประมาณ
27 ก.พ. 2569 15,400.00 16,633.33 17,500.00 ประมาณ
26 ก.พ. 2569 15,400.00 16,583.33 17,500.00 -
25 ก.พ. 2569 15,400.00 16,583.33 17,500.00 -
24 ก.พ. 2569 15,400.00 16,513.83 17,083.00 -
23 ก.พ. 2569 15,400.00 16,513.83 17,083.00 -
22 ก.พ. 2569 15,400.00 16,513.83 17,083.00 ประมาณ

🏭 ราคารับซื้ออ้างอิง

ท่าข้าว ธ.ก.ส. เมือง, ขอนแก่น
17,200.00
โรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ ราษีไศล, ศรีสะเกษ
16,800.00
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา เมือง, อำนาจเจริญ
17,500.00
โรงสีกิจทวียโสธร เมือง, ยโสธร
15,400.00
โรงสีสหพัฒนา สะตึก, บุรีรัมย์
17,500.00
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
16,700.00

📍 ราคาข้าวอำเภอใกล้เคียง

สินค้า ข้าว
อำเภอ ชุมพวง
จังหวัด นครราชสีมา
แหล่งข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ