📍 จังหวัดชัยภูมิ
| วันที่ | ต่ำสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 18 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 17 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 16 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 15 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | - |
| 14 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 13 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,721.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 12 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,671.67 | 18,830.00 | - |
| 11 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,671.67 | 18,830.00 | - |
| 10 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,671.67 | 18,830.00 | - |
| 9 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 8 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 7 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 6 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 5 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 4 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 3 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 2 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 1 มิ.ย. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 31 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 30 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 29 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,655.00 | 18,830.00 | - |
| 28 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 27 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 26 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 25 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 24 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 23 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | ประมาณ |
| 22 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,571.67 | 18,830.00 | - |
| 21 พ.ค. 2569 | 15,400.00 | 17,471.67 | 18,830.00 | - |
จังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย ราคารับซื้อข้าวในจังหวัดชัยภูมิอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่ โดยราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละอำเภอ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทั้งในแง่พื้นที่เพาะปลูกและจำนวนเกษตรกร ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 ที่ได้รับการยอมรับในตลาดสากลว่าเป็นข้าวคุณภาพสูง
ราคาข้าวเปลือกอัปเดตทุกวันที่ด้านบนของหน้านี้ โดยเป็นราคาเฉลี่ยจากโรงสีทั่วประเทศ ราคาจะแตกต่างกันตามพันธุ์ ความชื้น และพื้นที่
ข้าวหอมมะลิ 105 มีราคาสูงกว่าข้าวเจ้าทั่วไปประมาณ 3,000-5,000 บาท/ตัน เพราะเป็นข้าวคุณภาพสูง มีกลิ่นหอม และปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง
มาตรฐานรับซื้อคือความชื้นไม่เกิน 15% หากเกินจะถูกหักราคาประมาณ 100-200 บาท/ตัน ต่อความชื้นที่เกิน 1% ข้าวที่ความชื้นเกิน 25% โรงสีหลายแห่งไม่รับซื้อ
ข้าวนาปีปลูกในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-พฤศจิกายน) ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ปลูกได้ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเจ้า ส่วนข้าวนาปรังปลูกในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม-เมษายน) ต้องใช้ระบบชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ กข.
* ราคาเป็นราคาประมาณการอ้างอิงจากลานรับซื้อในพื้นที่
ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามคุณภาพผลผลิตและลานรับซื้อ